ЭТО ВАЖНО!!!
Выбирайте только по размерной сетке CRAFT, она точна и не имеет российского бардака, нет таких понятий как “маломерка”, “полномерка” и т.д., всё соответствует указаным цифрам в таблицах. Для удобства напротив международного размера приведён российский , НО ОН УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.
Размер обуви подбирается по удобству, по вашей просьбе мы померим обувь по стельке и внутри от носка до пятки.
Размеры специализированной экиперовки и инвентаря уточняйте в переписке либо позвоните нам.
МУЖЧИНЫ ⇓
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см | Длина ноги с внутренней стороны, см | Длинна рукава от шеи, см |
XS/44 | 87 | 75 | 89 | 172 | 82 | 78 |
S/46 | 93 | 81 | 95 | 176 | 84 | 80 |
M/48 | 99 | 87 | 101 | 180 | 86 | 82 |
L/50 | 105 | 93 | 107 | 184 | 88 | 84 |
XL/52 | 111 | 99 | 113 | 188 | 90 | 86 |
XXL/54-56 | 117 | 105 | 119 | 192 | 92 | 88 |
ЖЕНЩИНЫ ⇓
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см | Длина ноги с внутренней стороны, см | Длинна рукава от шеи, см |
XS/40-42 | 79 | 65 | 87 | 164 | 79 | 70 |
S/44 | 84 | 70 | 92 | 167 | 81 | 72 |
M/46 | 90 | 76 | 98 | 170 | 82 | 74 |
L/48 | 96 | 82 | 104 | 173 | 84 | 76 |
XL/50 | 102 | 88 | 110 | 176 | 85 | 78 |
XXL/52-54 | 110 | 96 | 118 | 179 | 87 | 80 |
ДЕТИ ⇓
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см | Длинна рукава от шеи, см |
90 | 52 | 50 | – | 90 | 30 |
100 | 55 | 52 | 57 | 100 | 33 |
110 | 58 | 54 | 60 | 110 | 36,5 |
120 | 62 | 57 | 64 | 120 | 40 |
130 | 66 | 60 | 68 | 130 | 43,5 |
140 | 70 | 63 | 73 | 140 | 47 |
150 | 74 | 66 | 78 | 150 | 50,5 |
160 | 78 | 69 | 83 | 160 | 54 |
170 | 82 | 72 | 88 | 170 | 57,5 |
ШАПКИ И ПОВЯЗКИ ⇓
Размер | S/M | L/XL |
Обхват головы | 54-55 см | 56-58 см |
КАСКИ И ШЛЕМА ⇓
Размер | Окружность головы, см | Окружность головы, дюйм | Английский размер | Размер США | Французский размер |
Детский S/M | 49 | 19¼ | 6 | 6⅛ | 1 |
Детский L/XL | 50 | 19¾ | 6 | 6¼ | 1½ |
XXS | 51-52 | 20-20½ | 6¼-6⅜ | 6-6½ | 2-2½ |
XS | 53-54 | 20-21¼ | 6½-6⅝ | 6⅝-6¾ | 3-3½ |
S | 55-56 | 21-22 | 6¾-6⅞ | 6-7 | 4-4½ |
M | 57-58 | 22½ -22⅞ | 7-7⅛ | 7-7¼ | 5-5½ |
L | 59-60 | 23½ -23⅝ | 7¼-7⅜ | 7-7½ | 6-6½ |
XL | 61-62 | 24-24⅜ | 7-7½ | 7-7¾ | 7-7½ |
XXL | 63-64 | 24¾-25¼ | 7¾-7⅞ | 7-8 | 8-8½ |
XXXL | 65-66 | 25-26 | 8-8⅛ | 8-8¼ | 9-9½ |
ПЕРЧАТКИ, ВЕЛОПЕРЧАТКИ ⇓
Размер | ХXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват ладони, см | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-21 | 21-23 | 24-28 | 29-31 |
СПОРТИВНЫЕ ТОПЫ И БРА, ОБХВАТ ПОД БЮСТОМ ⇓
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди под бюстом, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
НОСКИ ⇓
Размер | XS | S | M | L | XL |
Размер обуви RU | 34 – 36 | 37 – 39 | 40 – 42 | 43 – 45 | 46 – 48 |
ОБУВЬ МУЖСКАЯ ⇓
Длина стопы, см | Длина стельки, см | UK | RU | EU | US |
21,5 | 22 | 3.5 UK | 34 | 35 | 4M |
22 | 22,5 | 4 UK | 34,5 | 36 | 4.5 M |
22,5 | 23 | 4.5 UK | 35 | 36 | 5 M |
23 | 23,5 | 5 UK | 36 | 37 | 5.5 M |
23,5 | 24 | 5.5 UK | 37 | 38 | 6 M |
24 | 24,5 | 6 UK | 37,5 | 38,5 | 6.5 M |
24,5 | 25 | 6.5 UK | 38 | 39 | 7 M |
25 | 25,5 | 7 UK | 39 | 40 | 7.5 M |
25,5 | 26 | 7.5 UK | 40 | 41 | 8 M |
26 | 26,5 | 8 UK | 40,5 | 41,5 | 8.5 M |
26,5 | 27 | 8,5 UK | 41 | 42 | 9 M |
27 | 27,5 | 9 UK | 42 | 43 | 9.5 M |
27,5 | 28 | 9.5 UK | 43 | 44 | 10 M |
28 | 28,5 | 10 UK | 43,5 | 45 | 10.5 M |
28,5 | 29 | 10.5 UK | 44 | 46 | 11 M |
29 | 29,5 | 11 UK | 45 | 46,5 | 11.5 M |
29,5 | 30 | 11.5 UK | 46 | 47 | 12 M |
30 | 30,5 | 12 UK | 46,5 | 47,5 | 12.5 M |
ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ ⇓
Длина стопы, см | Длина стельки, см | UK | RU | EU | US |
21,5 | 22,5 | 3.5 UK | 34 | 34 | 5 W |
22 | 23 | 4 UK | 34 | 35 | 5.5 W |
22,5 | 23,5 | 4.5 UK | 34,5 | 35,5 | 6 W |
23 | 24 | 5 UK | 35 | 36 | 6.5 W |
23,5 | 24,5 | 5.5 UK | 36 | 37 | 7 W |
24 | 25 | 6 UK | 36,5 | 37,5 | 7.5 W |
24,5 | 25,5 | 6.5 UK | 37 | 38 | 8 W |
25 | 26 | 7 UK | 37,5 | 38,5 | 8.5 W |
25,5 | 26,5 | 7.5 UK | 38 | 39 | 9 W |
26 | 27 | 8 UK | 39 | 40 | 9.5 W |
26,5 | 27,5 | 8.5 UK | 40 | 41 | 10 W |
27 | 28 | 9 UK | 41 | 42 | 10.5 W |
27,5 | 28,5 | 9.5 UK | 42 | 43 | 11 W |
28 | 29 | 10 UK | 43 | 44 | 11.5 W |
29 | 30 | 11 UK | 44 | 44,5 | 12.5 W |
29,5 | 30,5 | 11.5 UK | 44,5 | 45 | 13 W |
30 | 31 | 12 UK | 45 | 45 | 13.5 W |
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ ⇓
Длина стопы, см | Длина стельки, см | UK | RU | EU | US |
16 | 17 | 8.5K | 26 | 26 | 9,5 |
16,5 | 17,5 | 9.5K | 27 | 27 | 10 |
17 | 18 | 10K | 28 | 28 | 10,5 |
17,5 | 18,5 | 10.5K | 29 | 29 | 11 |
18,5 | 19,5 | 11.5K | 30 | 30 | 12 |
19 | 20,5 | 12.5K | 31 | 31 | 13 |
20 | 21 | 13.5K | 32 | 32 | 1 |
20,5 | 21,5 | 1 | 33 | 33 | 2 |
21 | 22 | 2 | 34 | 34 | 2,5 |
21,5 | 22,5 | 2,5 | 35 | 35 | 3 |
22 | 23 | 3,5 | 36 | 36 | 4 |
22,5 | 23,5 | 4 | 37 | 37 | 4,5 |
23,5 | 24,5 | 5 | 38 | 38 | 5-5,5 |
КОНЬКОБЕЖНЫЕ ЛЕЗВИЯ ⇓
Длина лезвия, дюйм | Длина лезвия, мм | Размер ботинок |
15″ | 381 | 34/35 |
15,5″ | 394 | 34/35 |
15,5″ | 394 | 36\37 |
16″ | 407 | 36\37 |
16″ | 407 | 38\39 |
16.5″ | 420 | 38\39 |
16.5″ | 420 | 40\41 |
17″ | 433 | 40\41 |
17″ | 433 | 42\43 |
17.5″ | 446 | 42\43 |
17.5″ | 446 | 44\45 |
18″ | 459 | 44\45 |
18″ | 459 | 46\47 |